10ª Copa Record de Futebol Amador
Copa Sul Mineira de Futebol/2011
EQUIPES PARTICIPANTES - 1ª FASE |
CHAVE A | CHAVE B |
União Atlética Areadense - Areado
Associação Esportiva de Paraguaçu
TAC - Três Pontas Atlético Clube - Três Pontas
Cantinho Italiano Futebol Clube - Alfenas
Yuracan Futebol Clube - Itajubá
Jacutinga Atlético Clube - Jacutinga | Clube Recreativo Campomeiense - Campo do Meio
América Futebol Clube - Nepomuceno
Associação Sportiva Ilicinense - Ilicinea
Sparta Futebol Clube - Campo Belo
Comercial Esporte Clube - Campo Belo
Coqueiral Futebol Clube - Coqueiral |
Domingo - 20/03/11 - 15:00 h
Em Ilicinea - Associação Sportiva Ilicinense | X | Clube Recreativo Campomeiense |
Domingo - 27/03/11 - 11:00 h
Em Jacutinga - Jacutinga Atlético Clube | X | Yuracan Futebol Clube |
Domingo - 27/03/11 - 15:30 h
Em Areado - União Atlética Areadense | X | Três Pontas Atlético Clube |
Em Paraguaçu - Associação Esportiva de Paraguaçu | X | Cantinho Italiano Futebol Clube |
Em Nepomuceno - América Futebol Clube | X | Sparta Futebol Clube |
Em Campo Belo - Comercial Esporte Clube | X | Coqueiral Futebol Clube |
Domingo - 03/04/11 - 15:30 h
Em Alfenas - Cantinho Italiano Futebol Clube | X | União Atlética Areadense |
Em Três Pontas - Três Pontas Atlético Clube | X | Jacutinga Atlético Clube |
Em Itajubá - Yuracan Futebol Clube | X | Associação Esportiva de Paraguaçu |
Em Coqueiral- Coqueiral Futebol Clube | X | América Futebol Clube |
Em Campo Belo - Sparta Futebol Clube | X | Associação Sportiva Ilicinense |
Em Campo do Meio - Clube Recreativo Campomeiense | X | Comercial Esporte Clube |
Domingo - 10/04/11 - 15:30 h
Em Paraguaçu - Associação Esportiva de Paraguaçu | X | Três Pontas Atlético Clube |
Em Itajubá - Yuracan Futebol Clube | X | Cantinho Italiano Futebol Clube |
Em Areado - União Atlética Areadense | X | Jacutinga Atlético Clube |
Em Campo Belo - Comercial Esporte Clube | X | Sparta Futebol Clube |
Em Campo do Meio - Clube Recreativo Campomeiense | X | Coqueiral Futebol Clube |
Em Nepomuceno - América Futebol Clube | X | Associação Sportiva Ilicinense |
Domingo - 17/04/11 - 15:30 h
Em Três Pontas - Três Pontas Atlético Clube | X | Cantinho Italiano Futebol Clube |
Em Jacutinga - Jacutinga Atlético Clube | X | Associação Esportiva de Paraguaçu |
Em Areado - União Atlética Areadense | X | Yuracan Futebol Clube |
Em Campo Belo - Sparta Futebol Clube | X | Coqueiral Futebol Clube |
Em Ilicinea - Associação Sportiva Ilicinense | X | Comercial Esporte Clube |
Em Nepomuceno - América Futebol Clube | X | Clube Recreativo Campomeiense |
Quinta Feira - 21/04/11 - 15:30 h
Em Campo do Meio - Clube Recreativo Campomeiense | X | Sparta Futebol Clube |
Domingo - 24/04/11 - 15:30 h
Em Alfenas - Cantinho Italiano Futebol Clube | X | Jacutinga Atlético Clube |
Em Paraguaçu - Associação Esportiva de Paraguaçu | X | União Atlética Areadense |
Em Itajubá - Yuracan Futebol Clube | X | Três Pontas Atlético Clube |
Em Coqueiral - Coqueiral Futebol Clube | X | Associação Sportiva Ilicinense |
Em Campo Belo - Comercial Esporte Clube | X | América Futebol Clube |
Domingo - 01/05/11 - 15:30 h
Em Jacutinga - Jacutinga Atlético Clube | X | Cantinho Italiano Futebol Clube |
Em Areado - União Atlética Areadense | X | Associação Esportiva de Paraguaçu |
Em Três Pontas - Três Pontas Atlético Clube | X | Yuracan Futebol Clube |
Em Campo Belo - Sparta Futebol Clube | X | Clube Recreativo Campomeiense |
Em Nepomuceno - América Futebol Clube | X | Comercial Esporte Clube |
Em Ilicinea - Associação Sportiva Ilicinense | X | Coqueiral Futebol Clube |
Domingo - 08/05/11 - 15:30 h
Em Itajubá - Yuracan Futebol Clube | X | União Atlética Areadense |
Em Paraguaçu - Associação Esportiva de Paraguaçu | X | Jacutinga Atlético Clube |
Em Alfenas - Cantinho Italiano Futebol Clube | X | Três Pontas Atlético Clube |
Em Campo do Meio - Clube Recreativo Campomeiense | X | América Futebol Clube |
Em Campo Belo - Comercial Esporte Clube | X | Associação Sportiva Ilicinense |
Em Coqueiral - Coqueiral Futebol Clube | X | Sparta Futebol Clube |
Domingo - 15/05/11 - 15:30 h
Em Jacutinga - Jacutinga Atlético Clube | X | União Atlética Areadense |
Em Alfenas - Cantinho Italiano Futebol Clube | X | Yuracan Futebol Clube |
Em Três Pontas - Três Pontas Atlético Clube | X | Associação Esportiva de Paraguaçu |
Em Ilicinea - Associação Sportiva Ilicinense | X | América Futebol Clube |
Em Coqueiral - Coqueiral Futebol Clube | X | Clube Recreativo Campomeiense |
Em Campo Belo - Sparta Futebol Clube | X | Comercial Esporte Clube |
Domingo - 22/05/11 - 15:30 h
Em Paraguaçu - Associação Esportiva de Paraguaçu | X | Yuracan Futebol Clube |
Em Jacutinga - Jacutinga Atlético Clube | X | Três Pontas Atlético Clube |
Em Areado - União Atlética Areadense | X | Cantinho Italiano Futebol Clube |
Em Campo Belo - Comercial Esporte Clube | X | Clube Recreativo Campomeiense |
Em Ilicinea - Associação Sportiva Ilicinense | X | Sparta Futebol Clube |
Em Nepomuceno - América Futebol Clube | X | Coqueiral Futebol Clube |
Domingo - 29/05/11 - 15:30 h
Em Alfenas - Cantinho Italiano Futebol Clube | X | Associação Esportiva de Paraguaçu |
Em Itajubá - Yuracan Futebol Clube | X | Jacutinga Atlético Clube |
Em Três Pontas - Três Pontas Atlético Clube | X | União Atlética Areadense |
Em Coqueiral - Coqueiral Futebol Clube | X | Comercial Esporte Clube |
Em Campo Belo - Sparta Futebol Clube | X | América Futebol Clube |
Em Campo do Meio - Clube Recreativo Campomeiense | X | Associação Sportiva Ilicinense |
CIDADES: | ESTÁDIOS: |
Alfenas | Estádio do Alfenense |
Areado | João Lourenço |
Campo Belo - Sparta | Crisólito Alvarenga |
Campo Belo - Comercial | Fonte do Povo |
Campo do Meio | Antônio José de Morais |
Coqueiral | Olimpio Lasmar |
Ilicinea | José Felizali |
Itajubá | Coronel Belo Lisboa |
Jacutinga | Luiz Morais Cardoso - Luizão |
Nepomuceno | Dr. Getulio Lima |
Paraguaçu | Gabriel Pereira |
Três Pontas | Italo Tomagnini |
Varginha, 28 de fevereiro de 2011
Mauro Alves da Costa
Presidente
Direto do Site da Liga Sul Mineira de Futebol
Vamos lá CRC, começa dia: 20/03/2011 – Domingo em Ilicinea a Busca do Bi Campeonato da Copa Record.
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário